- 邊海國問兩院關于2022年邊海調研社會實踐先進個人…
- 第六屆“邊界與海洋研究”博士生論壇邀請函
- 2022年中國邊界與海洋研究院夏令營擬錄取名單公示…
- 武漢大學中國邊界與海洋研究院 2022年線上夏令營入…
- 中國邊界與海洋研究院2022年優秀大學生線上夏令營…
- 武漢大學中國邊界與海洋研究院、國際問題研究院 “…
- 博士研究生學位論文答辯公告
- 中國邊界與海洋研究院 2022年博士研究生調劑復試擬…
- 武漢大學中國邊界與海洋研究院 2022年博士申請-考…
- 2022年中國邊界與海洋研究院博士申請-考核調劑公告…
- 中國邊界與海洋研究院2022年博士申請考核擬錄取名…
- 中國邊界與海洋研究院2019級碩士研究生預答辯表決…
- 武漢大學中國邊界與海洋研究院2022級博士候選人名…
- 武漢大學中國邊界與海洋研究院 2022年博士研究生綜…
- 中國邊界與海洋研究院2022年上半年博士生延期資助…
- 中國邊界與海洋研究院2022年碩士研究生調劑復試擬…
中國邊界與海洋研究院2022年博士研究生外語綜合水平考試免試名單
發布時間:2021年12月30日 作者: 資料來源: 瀏覽次數:1320
序號 | 網報號 | 姓名 | 審核結果 | 免試審核理由 |
1 | 2022420103340 | 王志恒 | 免試 | 六級合格 |
2 | 2022420101370 | 蔣杰威 | 免試 | 六級合格 |
3 | 2022420101870 | 閆爍 | 免試 | 六級合格 |
4 | 2022420101990 | 王巍 | 免試 | 六級合格 |
5 | 2022420105777 | 姜波 | 免試 | 六級合格 |
6 | 2022420108076 | 李俊彥 | 免試 | 六級合格 |
7 | 2022420109709 | 盛琨 | 免試 | 六級合格 |
8 | 2022420109528 | 謝東飏 | 免試 | GRE成績321.5 |
9 | 2022420108658 | 邵忠忠 | 免試 | 六級合格 |
10 | 2022420105103 | 崔文雋 | 免試 | 六級合格 |
11 | 2022420106431 | 陳冰睿 | 免試 | 六級合格 |
12 | 2022420108661 | 黃安杰 | 免試 | 六級合格 |
13 | 2022420109585 | 李瀟梟 | 免試 | 六級合格 |
14 | 2022420104149 | 張少文 | 免試 | 六級合格 |
15 | 2022420108233 | 熊宇翔 | 免試 | GRE成績329 |
16 | 2022420105114 | 劉力超 | 免試 | 六級合格 |
17 | 2022420102526 | 付云清 | 免試 | 六級合格 |
18 | 2022420102583 | 張靜 | 免試 | 六級合格 |
19 | 2022420103720 | 張康 | 免試 | 六級合格 |
20 | 2022420102100 | 吳漢汶 | 免試 | 六級合格 |
公示期5個工作日。
中國邊界與海洋研究院
2021年12月30日